1Lb 1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 pol KB 106a R pm #p1 213a R wci #WCI R gb #GB1 R fh #FH1
2 8:50- 9:35 pol KB 106a R pm #pm1 R wci #WCI R gb #GB1 R fh #FH1
3 9:50-10:35 ang #A1 ang #A1 geo MG 310a ang #A1 fiz GZ 216a
4 10:40-11:25 obcy #O1 wf #WF1 pol KB 105a mat #M1 ang #A1
5 11:30-12:15 mat #M1 mat #M1 ang #A1 obcy #O1 mat #M1
6 12:35-13:20 mat #M1 his RK 203a bio EW 203a inf GM 212a his RK 106a
7 13:35-14:20 pp MM 105a wos AK 108a edb RJ 105a wych IW 211a pol KB 106a
8 14:25-15:10 rel GM 106a pp MM 105a wok JK 303a pol KB 106a che SD 208a
9 15:15-16:00 wf #WF1     rel GM 108a wf #WF1
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum