1La 1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 pol KM 105a R pm #p1 213a R wci #WCI R gb #GB1 R fh #FH1
2 8:50- 9:35 pol KM 105a R pm #pm1 R wci #WCI R gb #GB1 R fh #FH1
3 9:50-10:35 ang #A1 ang #A1 pol KM 105a ang #A1 wos RK 308a
4 10:40-11:25 obcy #O1 wf #WF1 geo MG 310a mat #M1 ang #A1
5 11:30-12:15 mat #M1 mat #M1 ang #A1 obcy #O1 mat #M1
6 12:35-13:20 mat #M1 fiz GZ 216a edb RJ 216a wych MG 310a his AK 108a
7 13:35-14:20 bio EW 203a pp MM 105a inf GM 212a his AK 108a che SD 208a
8 14:25-15:10 pp MM 105a wok JK 303a rel GM 105a pol KM 105a pol KM 105a
9 15:15-16:00 wf #WF1   rel GM 105a   wf #WF1
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum